---
title: "Statusas Status Page — Monitors"
description: "Monitors for Statusas Status Page"
base_url: "https://status.statusas.lt"
canonical: "https://status.statusas.lt/monitors"
homepage_url: "https://statusas.lt"
contact_url: "mailto:hello@statusas.lt"
---

# Statusas Status Page — Monitors

[Būsena](/.md) · **Stebėjimai** · [Įvykiai](/events.md)

| Stebėjimas | Būsena | Išsamiau |
| --- | --- | --- |
| + Marketing | Veikia | /monitors/1.md |
| + Status page | Veikia | /monitors/4.md |
| + API Server | Veikia | /monitors/3.md |
| + Dashboard | Veikia | /monitors/2.md |
| + Documentation | Veikia | /monitors/23.md |
| + Cron Scheduler | Veikia | /monitors/7.md |
| + Alerting Engine | Veikia | /monitors/8.md |
| + 🇱🇹 Vilnius, Lithuania | Veikia | /monitors/14.md |
| + 🇱🇹 Kaunas, Lithuania | Veikia | /monitors/31.md |
| + 🇪🇺 Eastern Europe | Veikia | /monitors/16.md |
| + 🇪🇺 Western Europe | Veikia | /monitors/15.md |
| + 🇧🇷 South America | Veikia | /monitors/21.md |
| + 🇦🇺 Oceania | Veikia | /monitors/20.md |
| + 🌍 Africa | Veikia | /monitors/22.md |
| + 🇺🇸 Eastern North America | Veikia | /monitors/17.md |
| + 🌏 Asia-Pacific | Veikia | /monitors/19.md |
| + 🇺🇸 Western North America | Veikia | /monitors/18.md |
